Bedragen x € 1.000
Begroting 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Exclusief overhead | -4.412 | 45.076 | 40.664 | -3.754 | 46.505 | 42.750 | -3.729 | 46.555 | 42.826 | 25 | 50 | 75 |
Overhead | -8.850 | 629 | -8.220 | -9.697 | 725 | -8.972 | -9.663 | 383 | -9.280 | 34 | -343 | -309 |
Openbare orde en veiligheid | -2.612 | 102 | -2.509 | -2.642 | 148 | -2.493 | -2.437 | 137 | -2.300 | 205 | -12 | 194 |
Beheer openbare ruimte | -5.393 | 266 | -5.128 | -5.279 | 261 | -5.018 | -5.248 | 374 | -4.873 | 31 | 113 | 145 |
Economische zaken | -983 | 801 | -182 | -1.036 | 801 | -235 | -1.185 | 555 | -630 | -149 | -246 | -395 |
Onderwijs en vrije tijd | -5.729 | 591 | -5.137 | -5.850 | 626 | -5.225 | -5.718 | 757 | -4.961 | 132 | 131 | 264 |
Inkomensondersteuning | -5.911 | 3.859 | -2.052 | -11.922 | 9.665 | -2.257 | -8.214 | 6.020 | -2.195 | 3.708 | -3.645 | 62 |
Sociaal domein | -20.109 | 958 | -19.151 | -22.650 | 1.284 | -21.366 | -21.960 | 1.570 | -20.390 | 690 | 286 | 976 |
Duurzaamheid en milieu | -5.344 | 5.079 | -265 | -6.201 | 5.641 | -560 | -5.348 | 5.211 | -137 | 854 | -431 | 423 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -9.837 | 8.339 | -1.498 | -9.831 | 8.518 | -1.313 | -8.396 | 8.339 | -57 | 1.435 | -178 | 1.256 |
Saldo van baten en lasten | -69.180 | 65.701 | -3.479 | -78.863 | 74.174 | -4.689 | -71.898 | 69.900 | -1.998 | 6.965 | -4.274 | 2.691 |
Stortingen in reserves | -352 | 0 | -352 | -4.088 | 0 | -4.088 | -5.918 | 0 | -5.918 | -1.830 | 0 | -1.830 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 2.407 | 2.407 | 0 | 7.493 | 7.493 | 0 | 7.762 | 7.762 | 0 | 269 | 269 |
Resultaat | -69.532 | 68.108 | -1.424 | -82.951 | 81.666 | -1.284 | -77.816 | 77.661 | -155 | 5.134 | -4.005 | 1.129 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.