Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2020 | Stand december 2020 |
---|---|---|---|---|
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar) | Eigen gegevens | 197.667 (2018) | 194.000 | 199.021 (2019) |
Aantal werkzame personen in de sector | LISA | 882 (2018) | 865 | nnb |
Voor 2020 heeft Provincie een vertraging van de BIRO cijfers over werkgelegenheid aangekondigd tot voorjaar 2021. Wegens Corona is de werkgelegenheidsenquête in het voorjaar van 2020 uitgesteld. | ||||
Het aantal doorverwijzingen vanuit de keukentafelgesprekken naar beweeg en sportactiviteiten in het voorliggend veld neemt jaarlijks toe | - | 0 (2019) | 5 | 0 |
In verband met de ontwikkelingen rondom de toegang tot de zorg en ook de coronacrisis is dit item niet meegenomen in de keukentafelgesprekken en ook niet bijgehouden. | ||||
Er vindt uitstroom plaats van het aantal jeugdigen dat na projecten gericht op motorische ontwikkeling doorstroomt naar het reguliere beweeg- en sportaanbod. | - | 0 (2019) | 3 | 3 |
Het aantal statushouders dat deelneemt aan het reguliere beweeg- en sportaanbod neemt jaarlijks toe. | - | 0 (2019) | 5 | 3 |
Het aantal deelnemers dat een stap vooruitgaat op de participatieladders als gevolg van de trainingen neemt jaarlijks toe. | - | 0 (2019) | 3 | 0 |
Het aantal ouderen dat deelneemt aan het kennismakingsaanbod neemt jaarlijks toe. | - | 0 (2019) | 20 | 0 |
Het aandeel volwassenen (21-45) dat deelneemt aan georganiseerde sport bij een vereniging neemt in vier jaar tijd toe met 5%. | - | 2.522 (peiling 2017) | - | - |
In 2020 zijn in verband met corona de prestaties en indicatoren op sommige onderwerpen niet gehaald en gemeten.Dit heeft te maken met onthouding van fysiek contact met desbetreffende doelgroepen. |