Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2020 | Stand december 2020 |
---|---|---|---|---|
Cliëntervaring of ondersteuning voldoet aan de hulpvraag | Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart) | 87% (2017) | 88% | 91% |
Cliëntervaring met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning | Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (% cliënten dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart) | 87% (2017) | 86% | 92% |
Doel 2: maximale participatie. | GWS4all | 125 (2019) | 180 | 214 |
Doel 3: 30% van de instroom is binnen 12 maanden weer uitgestroomd naar betaald werk | Eigen gegevens | 44% (2017) | >30% | 25% |
Doel 4: niet meer dan 25% zit langer dan 4 jaar in de uitkering | GWS4all | 26% (2019) | 25% | 40% |
Doel 5: aantal personen met Beschut Werk* | GWS4all | 1 (2019) | 5 | 4 |
Doel 6: aantal garantiebanen * | Monitor UWV | - | - | - |
worden april 2021 gepubliceerd door het UWV. | ||||
Ervaren gezondheid | Gezondheidsmonitor GGD (4 jaarlijks ) | 82% (2017) | - | - |
Uitkomsten worden verwacht in de zomer van 2021. |