Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2020 | Stand december 2020 |
---|---|---|---|---|
Kg restafval per inwoner | ROVA | 200 kg (2012) | 60 kg | 64 kg |
Door Corona zijn alle volumes afval omhoog gegaan, ook PMD en GFT | ||||
Circulair ondernemen | 1 keer per jaar onderzoek | n.v.t. | 1 | 0 |
vervallen ivm bezuiniging | ||||
Hergebruik % afval | Jaarcijfers ROVA | 76% (2014) | 85% | 86% |
Zelf opwekken duurzame energie voor eigen gebruik gemeentelijke gebouwen | Eigen gegevens | 10% (2018) | 10% | 19% |
Dit betreft alleen de elektra. Totaal verbruik=1.018.239 kwh + 242.391 kwh. Duurzaam opgewekt= 242.391 kwh | ||||
Koploperschap Positie op de ranglijst van de gemeenten (bij de eerste 10) | Gemeentelijke duurzaamheids- index (GDI) | 13 (2017) | 10 | 21 |
Lokale kracht – projecten in uitvoering | Eigen gegevens (Dalfser Duurzaamheids- Index DDI) | 15 (2018) | 15 | 3 nieuwe projecten |
Naast de lopende projecten zijn er dit jaar 3 nieuwe projecten gestart | ||||
Energieneutraliteit: Verhouding duurzame dienstkilometers tov overige dienstkilometers | Eigen gegevens | september 2018 | 10% - 90% | 7% |
Duurzame autokilometers: 8807,4 km. Totaal gedeclareerde dienstkilometers (auto): 122.976 km. Vanwege het thuis werken worden dienstritten meer met eigen vervoer gedaan. | ||||
Terugdringen totaal gebruik energie gemeentelijke gebouwen: | Eigen gegevens | 100% (2018) | 95% | 81% |
Door Corona zijn er minder mensen op kantoor en dit heeft geleid tot een lager percentage. |