1.1 | Algemene baten en lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belastingopbrengst | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 | ||||
Treasury activiteiten | 320.455 | 371.887 | ||||
Overige baten en lasten | -187.687 | -123.850 | ||||
Totaal | 132.768 | 248.037 |
Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat naast het saldo financieringsfunctie (de treasury activiteiten) de overige algemene dekkingsmiddelen, de algemene uitkering en de niet gebonden belastingen en heffingen.
1.2 | Algemene uitkering | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 | ||||
Algemene uitkering | 39.174.000 | 39.177.588 | ||||
Totaal | 39.174.000 | 39.177.588 |
De algemene uitkering is in 2020 nagenoeg gelijk aan de begroting ná wijziging. In bijlage 6 is een specificatie van het bovenstaande bedrag opgenomen.
1.3 | Belastingen en heffingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belastingopbrengst | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 | ||||
OZB opbrengsten | 6.045.506 | 6.078.910 | ||||
Toeristenbelasting | 128.000 | 134.308 | ||||
Hondenbelasting | 132.766 | 132.170 | ||||
Precariobelasting | 16.178 | 20.223 | ||||
Kosten heffing | -399.200 | -396.940 | ||||
Totaal | 5.923.250 | 5.968.671 |
De niet gebonden belastingen en heffingen worden verder toegelicht in de paragraaf Lokale Heffingen.